4 369 INTERNAUTES ONT VISITE MON SITE
https: //www.axelle-roy-voyance.fr
PERIODE DU 1er AU 21 JANVIER 2019
-cf. le tableau des visiteurs du site Internet-
LIGNES | PAYS-VILLES | NOMBRE DE VISITEURS |
1 | United States-Mountain View | 556 |
2 | United States-Seattle | 451 |
3 | United States-Indianapolis | 426 |
4 | United States-Milpitas | 341 |
5 | United States-Redmond | 317 |
6 | France-Paris | 296 |
7 | United States-New York | 269 |
8 | France-Rennes | 165 |
9 | United Kingdom-London | 151 |
10 | Viet Nam-Hanoi | 104 |
11 | Germany-Dusseldorf | 82 |
12 | Germany-Frankfurt am Main | 60 |
13 | China-Beijing | 58 |
14 | Viet Nam-Thanh Pho Ho Chi Minh | 52 |
15 | Sweden-Stockholm | 43 |
16 | United States-Herndon | 41 |
17 | United States-Los Angeles | 39 |
18 | Germany-Munich | 36 |
19 | Germany-Berlin | 31 |
20 | France-Courbevoie | 23 |
21 | Spain-Madrid | 23 |
22 | Russian Federation-Moscow | 23 |
23 | France-Nantes | 21 |
24 | France-Toulouse | 19 |
25 | France-Marseille | 17 |
26 | France-Bagnolet | 16 |
27 | France-Neuilly-sur-Seine | 15 |
28 | United States-Colorado Springs | 14 |
29 | Germany-Erfurt | 13 |
30 | France-Lyon | 13 |
31 | United States-Ashburn | 13 |
32 | France-Lille | 13 |
33 | Spain-Barcelona | 12 |
34 | United States-Ann Arbor | 12 |
35 | France-Nice | 11 |
36 | Reunion-St-Denis | 11 |
37 | United Kingdom-Oxford | 10 |
38 | United States-Houston | 10 |
39 | Ukraine-Krivoy Rog | 10 |
40 | France-Rouen | 10 |
41 | France-Metz | 9 |
42 | France-Mantes la Jolie | 9 |
43 | France-Amiens | 9 |
44 | Ireland-Dublin | 9 |
45 | France-Bordeaux | 9 |
46 | France-Roubaix | 9 |
47 | Ukraine-Kiev | 8 |
48 | United States-San Jose | 8 |
49 | Japan-Tokyo | 8 |
50 | Malaysia-Kuala Lumpur | 8 |
51 | France-Montpellier | 8 |
52 | United Kingdom-Leeds | 7 |
53 | Guadeloupe-Pointe-a-Pitre | 7 |
54 | France-Argenteuil | 7 |
55 | France-Aubervilliers | 7 |
56 | France-Albi | 6 |
57 | United States-Duncan | 6 |
58 | United States-Sterling | 6 |
59 | United States-Palo Alto | 6 |
60 | France-Strasbourg | 6 |
61 | France-Tours | 6 |
62 | France-Blois | 5 |
63 | United States-West Hartford | 5 |
64 | France-Grenoble | 5 |
65 | Netherlands-Amsterdam | 5 |
66 | France-Bayonne | 5 |
67 | Germany-Nuremberg | 5 |
68 | France-Caen | 5 |
69 | France-Carvin | 5 |
70 | France-Dijon | 5 |
71 | United States-Ft Worth | 5 |
72 | New Caledonia-Noumea | 4 |
73 | Austria-Vienna | 4 |
74 | France-Poitiers | 4 |
75 | Russian Federation-Nizhny Novgorod | 4 |
76 | Canada-Victoria | 4 |
77 | France-Quimper | 4 |
78 | Luxembourg-Luxembourg | 3 |
79 | Malaysia-Johor Bahru | 3 |
80 | United Kingdom-Egham | 3 |
81 | United States-Lake Forest | 3 |
82 | United Kingdom-Alexandria | 3 |
83 | France-Vannes | 3 |
84 | France-Nancy | 3 |
85 | France-Franconville | 3 |
86 | France-Annecy | 3 |
87 | France-Lognes | 3 |
88 | United States-Cupertino | 3 |
89 | Canada-Ottawa | 3 |
90 | France-Maisons-Laffitte | 3 |
91 | France-Chambery | 3 |
92 | United States-Washington | 3 |
93 | France-Gouvieux | 3 |
94 | France-Lens | 3 |
95 | China-Shanghai | 3 |
96 | France-Chatou | 3 |
97 | France-Reims | 3 |
98 | United States-Cleveland | 3 |
99 | United States-Wilmington | 2 |
100 | France-Le Petit-Quevilly | 2 |
101 | Germany-Ampfing | 2 |
102 | France-Courdimanche | 2 |
103 | France-Le Plessis-Bouchard | 2 |
104 | Belgium-Ledeberg | 2 |
105 | Belarus-Minsk | 2 |
106 | France-Pau | 2 |
107 | Ukraine-Kharkov | 2 |
108 | France-Corbeil | 2 |
109 | Dominican Republic-Santo Domingo | 2 |
110 | France-Aubagne | 2 |
111 | United States-Bensalem | 2 |
112 | France-Cholet | 2 |
113 | France-La Ricamarie | 2 |
114 | Switzerland-Zurich | 2 |
115 | Poland-Warsaw | 2 |
116 | United Kingdom-Manchester | 2 |
117 | United States-Scranton | 2 |
118 | France-Taverny | 2 |
119 | France-Le Rheu | 2 |
120 | United States-Las Vegas | 2 |
121 | France-Toulon | 2 |
122 | France-Beynes | 2 |
123 | France-Charenton-le-Pont | 2 |
124 | France-Fontenay-sous-Bois | 2 |
125 | France-Colomiers | 2 |
126 | France-Prades | 2 |
127 | France-Contres | 2 |
128 | France-Orvault | 2 |
129 | France-Levallois-Perret | 2 |
130 | France-Cambrai | 2 |
131 | France-Talence | 2 |
132 | France-Clermont-Ferrand | 2 |
133 | France-Montreuil | 2 |
134 | France-Lunel | 2 |
135 | Hungary-Budapest | 2 |
136 | Australia-Mackay | 2 |
137 | France-Angers | 2 |
138 | France-St-Laurent-du-Var | 2 |
139 | France-Emerainville | 2 |
140 | United States-Sacramento | 2 |
141 | France-Avignon | 2 |
142 | France-Granville | 2 |
143 | France-Fecamp | 2 |
144 | Netherlands-Delft | 2 |
145 | France-Francheville | 2 |
146 | France-Brest | 2 |
147 | Morocco-Casablanca | 2 |
148 | France-Deuil-la-Barre | 1 |
149 | France-Nemours | 1 |
150 | Greece-Athens | 1 |
151 | Algeria-Algiers | 1 |
152 | France-Amneville | 1 |
153 | Poland-Lukow | 1 |
154 | France-Herouville-St-Clair | 1 |
155 | United States-Melrose Park | 1 |
156 | France-Bourgoin-Jallieu | 1 |
157 | France-Montauban | 1 |
158 | France-Selestat | 1 |
159 | France-Soissons | 1 |
160 | Malaysia-Muar | 1 |
161 | France-Longvic | 1 |
162 | Belgium-Namur | 1 |
163 | France-Foix | 1 |
164 | France-Vineuil | 1 |
165 | France-Poissy | 1 |
166 | Malaysia-Sungai Petani | 1 |
167 | France-Carcassonne | 1 |
168 | United States-Tulsa | 1 |
169 | Germany-Oldenburg | 1 |
170 | Russian Federation-Ufa | 1 |
171 | France-Saint-Ouen-l’Aumone | 1 |
172 | Germany-Cologne | 1 |
173 | China-Hangzhou | 1 |
174 | Belgium-Brussels | 1 |
175 | France-St-Genis-Laval | 1 |
176 | Russian Federation- Chelyabinsk | 1 |
177 | Germany-Hockenheim | 1 |
178 | France-Compiegne | 1 |
179 | France-Cesson-Sevigné | 1 |
180 | France-Vigny | 1 |
181 | United States-Miami | 1 |
182 | France-Rocquencourt | 1 |
183 | France-Vedene | 1 |
184 | France-La Courneuve | 1 |
185 | France-Epinay sur Seine | 1 |
186 | France-Eragny | 1 |
187 | France-Bourges | 1 |
188 | France-Vanves | 1 |
189 | Romania-Timisoara | 1 |
190 | France-Maisons-Alfort | 1 |
191 | France-Limoges | 1 |
192 | Mexico-Monterrey | 1 |
193 | United States-San Diego | 1 |
194 | Germany-Hameln | 1 |
195 | Belgium-Liege | 1 |
196 | France-Laval | 1 |
197 | France-Le Raincy | 1 |
198 | France-Beauvais | 1 |
199 | United States-Boiling Springs | 1 |
200 | France-Latresne | 1 |
201 | France-Maxeville | 1 |
202 | France-Rueil-Malmaison | 1 |
203 | France-Arras | 1 |
204 | France-St-Nazaire | 1 |
205 | United States-Middletown | 1 |
206 | France-La Rochelle | 1 |
207 | France-Chartres | 1 |
208 | Germany-Unterschleissheim | 1 |
209 | France-Avion | 1 |
210 | Moldova-Chisinau | 1 |
211 | Denmark-Copenhagen | 1 |
212 | United States-Dallas | 1 |
213 | France-Trizay | 1 |
214 | France-Louveciennes | 1 |
215 | France-Clermont | 1 |
216 | Indonesia-Surabaya | 1 |
217 | France-Ivry-sur-Seine | 1 |
218 | Belgium-Gent | 1 |
219 | France-Asnieres-sur-Seine | 1 |
220 | Switzerland-Collombey | 1 |
221 | Czech Republic-Prague | 1 |
222 | United States-Bluefield | 1 |
223 | Algeria-Batna | 1 |
224 | France-St-Chamond | 1 |
225 | Viet Nam-Quang Ngai | 1 |
226 | France-Rambouillet | 1 |
227 | France-Biot | 1 |
228 | France-Mondeville | 1 |
229 | France-Bron | 1 |
230 | United States-Denver | 1 |
231 | France-Rillieux-la-Pape | 1 |
232 | France-Draveil | 1 |
233 | France-Villeneuve-Loubet | 1 |
234 | France-Seclin | 1 |
235 | United States-Paramount | 1 |
236 | United States-College Park | 1 |
237 | France-Gardanne | 1 |
238 | France-Issy-les-Moulineaux | 1 |
239 | United States-Stony Ridge | 1 |
240 | Indonesia-Bandung | 1 |
241 | France-Valence | 1 |
242 | France-St-Etienne | 1 |
243 | Sweden-Lycksele | 1 |
244 | Martinique-Fort-de-France | 1 |
245 | France-Perpignan | 1 |
246 | France-Briare | 1 |
247 | Italy-Caserta | 1 |
248 | United States-West Warwick | 1 |
249 | Germany-Hattingen | 1 |
250 | France-Coulommiers | 1 |
251 | France-St-Ouen | 1 |
252 | France-Joinville | 1 |
253 | France-Troyes | 1 |
254 | China-Quanzhou | 1 |
255 | United States-Reno | 1 |
256 | France-Douai | 1 |
257 | Thailand-Bangkok | 1 |
258 | France-Auvers sur Oise | 1 |
259 | Germany-Langenfeld | 1 |
260 | France-Orthez | 1 |
261 | France-Villeurbanne | 1 |
262 | France-Reze | 1 |
263 | Germany-Kassel | 1 |
264 | United States-Phoenix | 1 |
265 | United States-San Francisco | 1 |
266 | Belgium-Zaventem | 1 |
267 | Haiti-Port Au Prince | 1 |
268 | Germany-Erlangen | 1 |
269 | France-Chamonix-Mont- Blanc | 1 |
270 | Russian Federation-Kazan | 1 |
271 | France-Vernouillet | 1 |
272 | United States-Fremont | 1 |
273 | Argentina-Buenos Aires | 1 |
274 | Portugal-Lisbon | 1 |
275 | France-Bondy | 1 |
276 | France-Gensac-la-Pallue | 1 |
277 | United States-Kansas City | 1 |
278 | South Africa-Hatfield | 1 |
279 | China-Guangzhou | 1 |
280 | France-Athis-Mons | 1 |
281 | France-Noisy-le-Grand | 1 |
282 | France-Pierrefitte-sur-Seine | 1 |
283 | France-Chasseneuil-du- Poitou | 1 |
284 | Russian Federation-Samara | 1 |
285 | France-Bois-Colombes | 1 |
286 | United States-Trumbull | 1 |
287 | Germany-Fellbach | 1 |
288 | France-Ermont | 1 |
289 | France-Cesson | 1 |
290 | France-Vitry sur Seine | 1 |
291 | Germany-Essen | 1 |
292 | United States-Chicago | 1 |
293 | France-St Quentin | 1 |
294 | France-Montrouge | 1 |
295 | Bulgaria-Gabrovo | 1 |
296 | France-Chilly-Mazarin | 1 |
TOTAL | 4 369 |
Sous réserve : traitement informatique
des statistiques en cours en raison des horaires
et résultant à la synthèse géographique
du mois concerné