6 220 INTERNAUTES ONT VISITE MON SITE
https: //www.axelle-roy-voyance.fr
PÉRIODE DU 1er AU 29 JANVIER 2019
-cf. le tableau des visiteurs du site Internet-
LIGNES | PAYS-VILLES | VISITEURS |
1 | United States-Mountain View | 742 |
2 | United States-Seattle | 614 |
3 | United States-Indianapolis | 582 |
4 | United States-Milpitas | 567 |
5 | United States-Redmond | 468 |
6 | United States-New York | 380 |
7 | France-Paris | 375 |
8 | France-Rennes | 224 |
9 | United Kingdom-London | 203 |
10 | Israel-Tel Aviv | 169 |
11 | Viet Nam-Hanoi | 105 |
12 | Germany-Dusseldorf | 87 |
13 | China-Beijing | 85 |
14 | Germany-Frankfurt am Main | 73 |
15 | Israel-Givatayim | 70 |
16 | Sweden-Stockholm | 54 |
17 | Viet Nam-Thanh Pho Ho Chi Minh | 53 |
18 | United States-Herndon | 45 |
19 | Germany-Berlin | 42 |
20 | United States-Los Angeles | 42 |
21 | Germany-Munich | 37 |
22 | Russian Federation-Moscow | 37 |
23 | France-Courbevoie | 36 |
24 | United States-St Louis | 36 |
25 | France-Neuilly-sur-Seine | 32 |
26 | Spain-Madrid | 27 |
27 | France-Toulouse | 24 |
28 | France-Nantes | 21 |
29 | France-Marseille | 20 |
30 | France-Bagnolet | 18 |
31 | United States-San Jose | 17 |
32 | United States-Ann Arbor | 17 |
33 | Germany-Erfurt | 17 |
34 | United States-Ashburn | 17 |
35 | France-Lyon | 16 |
36 | United Kingdom-Oxford | 16 |
37 | France-Lille | 15 |
38 | United States-Livermore | 14 |
39 | Spain-Barcelona | 14 |
40 | United States-Colorado Springs | 14 |
41 | Malaysia-Kuala Lumpur | 13 |
42 | France-Nice | 13 |
43 | United States-West Hartford | 13 |
44 | United States-Houston | 12 |
45 | France-Roubaix | 12 |
46 | Austria-Vienna | 11 |
47 | France-Rouen | 11 |
48 | Reunion-St-Denis | 11 |
49 | France-Mantes la Jolie | 10 |
50 | United States-Duncan | 10 |
51 | France-Bordeaux | 10 |
52 | Ukraine-Krivoy Rog | 10 |
53 | France-Metz | 9 |
54 | Ukraine-Kiev | 9 |
55 | France-Strasbourg | 9 |
56 | Ireland-Dublin | 9 |
57 | France-Montpellier | 9 |
58 | Japan-Tokyo | 9 |
59 | Guadeloupe-Pointe-a-Pitre | 9 |
60 | France-Amiens | 9 |
61 | France-Aubervilliers | 7 |
62 | France-Dijon | 7 |
63 | France-Albi | 7 |
64 | Israel-Petah Tiqwa | 7 |
65 | United Kingdom-Leeds | 7 |
66 | United States-Washington | 7 |
67 | France-Argenteuil | 7 |
68 | Netherlands-Amsterdam | 7 |
69 | Russian Federation-Nizhny Novgorod | 7 |
70 | Germany-Nuremberg | 6 |
71 | France-Grenoble | 6 |
72 | United States-Sterling | 6 |
73 | New Caledonia-Noumea | 6 |
74 | France-Tours | 6 |
75 | United States-Palo Alto | 6 |
76 | France-Blois | 5 |
77 | France-Carvin | 5 |
78 | France-Bayonne | 5 |
79 | France-Maisons-Laffitte | 5 |
80 | France-Caen | 5 |
81 | France-Reims | 5 |
82 | United States-Ft Worth | 5 |
83 | France-Pau | 5 |
84 | France-Quimper | 4 |
85 | France-Ermont | 4 |
86 | Italy-Rome | 4 |
87 | Egypt-Cairo | 4 |
88 | France-Lens | 4 |
89 | France-Chambery | 4 |
90 | United Kingdom-Manchester | 4 |
91 | Canada-Victoria | 4 |
92 | Moldova-Chisinau | 4 |
93 | Australia-Mackay | 4 |
94 | France-Poitiers | 4 |
95 | United Kingdom-Alexandria | 4 |
96 | France-Lognes | 3 |
97 | United States-Cupertino | 3 |
98 | Germany-Ampfing | 3 |
99 | France-Nancy | 3 |
100 | United States-Bensalem | 3 |
101 | Switzerland-Zurich | 3 |
102 | Greece-Athens | 3 |
103 | United States-San Francisco | 3 |
104 | Turkey-Ankara | 3 |
105 | France-Montreuil | 3 |
106 | China-Shanghai | 3 |
107 | France-Avion | 3 |
108 | Belgium-Gent | 3 |
109 | France-Annecy | 3 |
110 | France-Chatou | 3 |
111 | France-Franconville | 3 |
112 | United States-Stanford | 3 |
113 | United States-Cleveland | 3 |
114 | France-Gouvieux | 3 |
115 | France-Vannes | 3 |
116 | United Kingdom-Egham | 3 |
117 | France-Toulon | 3 |
118 | United States-Lake Forest | 3 |
119 | France-Courdimanche | 3 |
120 | Algeria-Algiers | 3 |
121 | Morocco-Rabat | 3 |
122 | United States-Cambridge | 3 |
123 | France-Corbeil | 3 |
124 | Canada-Ottawa | 3 |
125 | Malaysia-Johor Bahru | 3 |
126 | Bulgaria-Sofia | 3 |
127 | United States-Louviers | 3 |
128 | Indonesia-Jakarta | 3 |
129 | Luxembourg-Luxembourg | 3 |
130 | China-Quanzhou | 2 |
131 | Belgium-Ledeberg | 2 |
132 | Dominican Republic-Santo Domingo | 2 |
133 | Poland-Warsaw | 2 |
134 | United States-Wilmington | 2 |
135 | France-St-Laurent-du-Var | 2 |
136 | Poland-Ostrow Wielkopolski | 2 |
137 | France-Taverny | 2 |
138 | Ukraine-Kharkov | 2 |
139 | France-Avignon | 2 |
140 | France-Emerainville | 2 |
141 | France-Orvault | 2 |
142 | Netherlands-Delft | 2 |
143 | France-Beynes | 2 |
144 | United States-Las Vegas | 2 |
145 | Hungary-Budapest | 2 |
146 | France-Lunel | 2 |
147 | France-Rambouillet | 2 |
148 | France-Vanves | 2 |
149 | France-Le Petit-Quevilly | 2 |
150 | France-Limoges | 2 |
151 | United States-Mcallen | 2 |
152 | France-Brest | 2 |
153 | Belarus-Minsk | 2 |
154 | France-Cambrai | 2 |
155 | France-Clermont-Ferrand | 2 |
156 | France-Talence | 2 |
157 | France-Le Plessis-Bouchard | 2 |
158 | France-Aubagne | 2 |
159 | France-La Courneuve | 2 |
160 | France-La Ricamarie | 2 |
161 | China-Hangzhou | 2 |
162 | India-Mahape | 2 |
163 | Estonia-Narva | 2 |
164 | France-Colomiers | 2 |
165 | France-Contres | 2 |
166 | France-Levallois-Perret | 2 |
167 | United States-Duluth | 2 |
168 | United States-Sacramento | 2 |
169 | Malaysia-Taman Cuepacs | 2 |
170 | France-Le Rheu | 2 |
171 | Switzerland-Wadenswil | 2 |
172 | France-Angers | 2 |
173 | France-Fontenay-sous-Bois | 2 |
174 | France-Francheville | 2 |
175 | France-Cholet | 2 |
176 | France-Granville | 2 |
177 | Thailand-Bangkok | 2 |
178 | Pakistan-Lahore | 2 |
179 | Germany-Hameln | 2 |
180 | France-Prades | 2 |
181 | United States-Fremont | 2 |
182 | Germany-Langenfeld | 2 |
183 | France-Orleans | 2 |
184 | France-Perpignan | 2 |
185 | France-Issy-les-Moulineaux | 2 |
186 | France-Charenton-le-Pont | 2 |
187 | Martinique-Fort-de-France | 2 |
188 | France-Louveciennes | 2 |
189 | United States-Scranton | 2 |
190 | Morocco-Casablanca | 2 |
191 | Mozambique-Maputo | 2 |
192 | Turkey-Istanbul | 2 |
193 | France-Fecamp | 2 |
194 | Malaysia-Muar | 1 |
195 | Malaysia-Sungai Petani | 1 |
196 | United States-San Diego | 1 |
197 | France-Maisons-Alfort | 1 |
198 | Poland-Lukow | 1 |
199 | France-Le Raincy | 1 |
200 | United States-College Park | 1 |
201 | Germany-Hockenheim | 1 |
202 | Mexico-Monterrey | 1 |
203 | France-St-Genis-Laval | 1 |
204 | France-Carcassonne | 1 |
205 | United States-Tulsa | 1 |
206 | France-Bourges | 1 |
207 | France-St-Nazaire | 1 |
208 | Argentina-Buenos Aires | 1 |
209 | France-Selestat | 1 |
210 | France-Bron | 1 |
211 | France-Herouville-St-Clair | 1 |
212 | France-Nemours | 1 |
213 | United States-Stony Ridge | 1 |
214 | France-Montauban | 1 |
215 | France-Soissons | 1 |
216 | France-Compiègne | 1 |
217 | France-Douai | 1 |
218 | France-Vigny | 1 |
219 | France-Poissy | 1 |
220 | United States-Melrose Park | 1 |
221 | Italy-Caserta | 1 |
222 | France-Laval | 1 |
223 | France-Eragny | 1 |
224 | France-St-Chamond | 1 |
225 | Viet Nam-Quang Ngai | 1 |
226 | Belgium-Namur | 1 |
227 | France-Foix | 1 |
228 | France-Deuil-la-Barre | 1 |
229 | Haiti-Port Au Prince | 1 |
230 | United States-Denver | 1 |
231 | France-Rillieux-la-Pape | 1 |
232 | Germany-Oldenburg | 1 |
233 | France-Villeneuve-Loubet | 1 |
234 | Belgium-Liege | 1 |
235 | Russian Federation-Ufa | 1 |
236 | United States-Paramount | 1 |
237 | France-Gardanne | 1 |
238 | United States-Boiling Springs | 1 |
239 | France-Trizay | 1 |
240 | South Africa-Hatfield | 1 |
241 | Russian Federation-Chelyabinsk | 1 |
242 | France-Rueil-Malmaison | 1 |
243 | France-St-Etienne | 1 |
244 | Sweden-Lycksele | 1 |
245 | France-Draveil | 1 |
246 | France-Chartres | 1 |
247 | France-Rocquencourt | 1 |
248 | France-Amneville | 1 |
249 | United States-West Warwick | 1 |
250 | France-Epinay sur Seine | 1 |
251 | France-Coulommiers | 1 |
252 | France-St-Ouen | 1 |
253 | France-Joinville | 1 |
254 | France-Troyes | 1 |
255 | Indonesia-Surabaya | 1 |
256 | United States-Reno | 1 |
257 | France-Montrouge | 1 |
258 | United States-Miami | 1 |
259 | France-Asnieres-sur-Seine | 1 |
260 | Switzerland-Collombey | 1 |
261 | France-Vedene | 1 |
262 | United States-Bluefield | 1 |
263 | Algeria-Batna | 1 |
264 | France-Reze | 1 |
265 | Germany-Kassel | 1 |
266 | France-Longvic | 1 |
267 | Romania-Timisoara | 1 |
268 | Belgium-Zaventem | 1 |
269 | France-Mondeville | 1 |
270 | Germany-Erlangen | 1 |
271 | France-Chamonix-Mont-Blanc | 1 |
272 | Russian Federation-Kazan | 1 |
273 | France-Vernouillet | 1 |
274 | France-Seclin | 1 |
275 | France-Bourgoin-Jallieu | 1 |
276 | Portugal-Lisbon | 1 |
277 | France-Bondy | 1 |
278 | Germany-Cologne | 1 |
279 | Belgium-Brussels | 1 |
280 | France-Maxeville | 1 |
281 | France-Athis-Mons | 1 |
282 | France-Noisy-le-Grand | 1 |
283 | France-Pierrefitte-sur-Seine | 1 |
284 | France-Chasseneuil-du-Poitou | 1 |
285 | France-La Rochelle | 1 |
286 | France-Briare | 1 |
287 | United States-Trumbull | 1 |
288 | Germany-Fellbach | 1 |
289 | Denmark-Copenhagen | 1 |
290 | France-Cesson | 1 |
291 | France-Vitry sur Seine | 1 |
292 | Germany-Essen | 1 |
293 | United States-Chicago | 1 |
294 | France-Clermont | 1 |
295 | France-Cesson-Sevigné | 1 |
296 | France-Ivry-sur-Seine | 1 |
297 | France-Auvers sur Oise | 1 |
298 | Czech Republic-Prague | 1 |
299 | France-Orthez | 1 |
300 | United States-Jamestown | 1 |
301 | France-Villeurbanne | 1 |
302 | United States-Phoenix | 1 |
303 | France-Latresne | 1 |
304 | Russian Federation-Novosibirsk | 1 |
305 | France-Niort | 1 |
306 | Morocco-Meknes | 1 |
307 | Italy-Torri Di Quartesolo | 1 |
308 | United States-Clifton | 1 |
309 | Hong Kong-Hong Kong | 1 |
310 | Morocco-Oujda | 1 |
311 | France-Neuilly-sur-Marne | 1 |
312 | Canada-Outremont | 1 |
313 | France-Beauvais | 1 |
314 | United States-Kansas City | 1 |
315 | India-Ghaziabad | 1 |
316 | United States-Santa Cruz | 1 |
317 | Indonesia-Bandung | 1 |
318 | France-Arras | 1 |
319 | Malaysia-Butterworth | 1 |
320 | United States-Middletown | 1 |
321 | Russian Federation-Samara | 1 |
322 | France-Bois-Colombes | 1 |
323 | Germany-Unterschleissheim | 1 |
324 | Philippines-Mandaluyong | 1 |
325 | France-Saint-Ouen-l’Aumone | 1 |
326 | Germany-Hattingen | 1 |
327 | United States-Dallas | 1 |
328 | United States-Billerica | 1 |
329 | Indonesia-Tangerang | 1 |
330 | France-St Quentin | 1 |
331 | Brazil-Manaus | 1 |
332 | Bulgaria-Gabrovo | 1 |
333 | France-Chilly-Mazarin | 1 |
334 | South Korea-Kwangju | 1 |
335 | Bosnia and Herzegovina-Prnjavor | 1 |
336 | United States-Albuquerque | 1 |
337 | Turkey-Kavaklidere | 1 |
338 | Egypt-Giza | 1 |
339 | Netherlands-Geldermalsen | 1 |
340 | Romania-Bucharest | 1 |
341 | France-Biot | 1 |
342 | India-Mumbai | 1 |
343 | Sweden-Solna | 1 |
344 | Australia-Sydney | 1 |
345 | Sweden-Malmo | 1 |
346 | Norway-Randaberg | 1 |
347 | Sweden-Halmstad | 1 |
348 | South Korea-Taejon | 1 |
349 | Bosnia and Herzegovina-Sarajevo | 1 |
350 | Romania-Galati | 1 |
351 | France-Gensac-la-Pallue | 1 |
352 | Norway-Oslo | 1 |
353 | China-Fuzhou | 1 |
354 | China-Guangzhou | 1 |
355 | France-Valence | 1 |
356 | France-Vineuil | 1 |
357 | France-Sars-et-Rosieres | 1 |
358 | France-Les Clayes-sous-Bois | 1 |
359 | Taiwan-Chu-Nan | 1 |
360 | Italy-Milan | 1 |
361 | Canada-Kitchener | 1 |
362 | United States-Flushing | 1 |
363 | Russian Federation-St Petersburg | 1 |
TOTAL | 6 220 |
Sous réserve : traitement informatique des statistiques en cours en raison des horaires et résultant à la synthèse géographique du mois concerné