6 599 INTERNAUTES ONT VISITE MON SITE
https: //www.axelle-roy-voyance.fr
JANVIER 2019
-cf. le tableau des visiteurs du site Internet-
LIGNES | PAYS-VILLES | VISITEURS |
1 | United States-Mountain View | 778 |
2 | United States-Seattle | 652 |
3 | United States-Milpitas | 630 |
4 | United States-Indianapolis | 612 |
5 | United States-Redmond | 512 |
6 | France-Paris | 409 |
7 | United States-New York | 406 |
8 | France-Rennes | 228 |
9 | United Kingdom-London | 219 |
10 | Israel-Tel Aviv | 169 |
11 | Viet Nam-Hanoi | 105 |
12 | China-Beijing | 92 |
13 | Germany-Dusseldorf | 87 |
14 | Germany-Frankfurt am Main | 79 |
15 | Israel-Givatayim | 70 |
16 | Sweden-Stockholm | 56 |
17 | Viet Nam-Thanh Pho Ho Chi Minh | 53 |
18 | United States-Herndon | 45 |
19 | United States-St Louis | 43 |
20 | Germany-Berlin | 43 |
21 | United States-Los Angeles | 42 |
22 | Russian Federation-Moscow | 41 |
23 | France-Neuilly-sur-Seine | 37 |
24 | Germany-Munich | 37 |
25 | France-Courbevoie | 36 |
26 | France-Toulouse | 28 |
27 | Spain-Madrid | 27 |
28 | France-Nantes | 22 |
29 | United States-Ann Arbor | 20 |
30 | France-Marseille | 20 |
31 | United States-San Jose | 18 |
32 | France-Bagnolet | 18 |
33 | United States-Ashburn | 18 |
34 | United States-Livermore | 18 |
35 | United Kingdom-Oxford | 18 |
36 | Germany-Erfurt | 17 |
37 | France-Lyon | 16 |
38 | France-Lille | 15 |
39 | Malaysia-Kuala Lumpur | 14 |
40 | Spain-Barcelona | 14 |
41 | France-Nice | 14 |
42 | United States-Colorado Springs | 14 |
43 | France-Roubaix | 13 |
44 | United States-West Hartford | 13 |
45 | France-Rouen | 12 |
46 | United States-Houston | 12 |
47 | Austria-Vienna | 11 |
48 | Reunion-St-Denis | 11 |
49 | France-Mantes la Jolie | 10 |
50 | United States-Duncan | 10 |
51 | France-Bordeaux | 10 |
52 | Ukraine-Krivoy Rog | 10 |
53 | France-Strasbourg | 10 |
54 | France-Metz | 9 |
55 | Ukraine-Kiev | 9 |
56 | Ireland-Dublin | 9 |
57 | France-Montpellier | 9 |
58 | Japan-Tokyo | 9 |
59 | Guadeloupe-Pointe-a-Pitre | 9 |
60 | France-Amiens | 9 |
61 | Italy-Rome | 8 |
62 | United States-Washington | 8 |
63 | France-Albi | 7 |
64 | Israel-Petah Tiqwa | 7 |
65 | France-Aubervilliers | 7 |
66 | United Kingdom-Leeds | 7 |
67 | Netherlands-Amsterdam | 7 |
68 | France-Argenteuil | 7 |
69 | France-Dijon | 7 |
70 | Russian Federation-Nizhny Novgorod | 7 |
71 | Germany-Nuremberg | 6 |
72 | France-Grenoble | 6 |
73 | France-Caen | 6 |
74 | New Caledonia-Noumea | 6 |
75 | France-Tours | 6 |
76 | United States-Sterling | 6 |
77 | United States-Palo Alto | 6 |
78 | France-Pau | 6 |
79 | France-Carvin | 5 |
80 | Moldova-Chisinau | 5 |
81 | France-Blois | 5 |
82 | France-Maisons-Laffitte | 5 |
83 | France-Bayonne | 5 |
84 | France-Reims | 5 |
85 | United States-Ft Worth | 5 |
86 | United States-San Francisco | 4 |
87 | France-Quimper | 4 |
88 | France-Lens | 4 |
89 | France-Ermont | 4 |
90 | Egypt-Cairo | 4 |
91 | Canada-Victoria | 4 |
92 | China-Guangzhou | 4 |
93 | Australia-Mackay | 4 |
94 | United Kingdom-Manchester | 4 |
95 | France-Poitiers | 4 |
96 | France-Chambery | 4 |
97 | Algeria-Algiers | 4 |
98 | United Kingdom-Alexandria | 4 |
99 | United States-Cleveland | 3 |
100 | Switzerland-Wadenswill | 3 |
101 | Germany-Ampfing | 3 |
102 | France-Lognes | 3 |
103 | Greece-Athens | 3 |
104 | France-Nancy | 3 |
105 | Switzerland-Zurich | 3 |
106 | France-La Ricamarie | 3 |
107 | France-Avion | 3 |
108 | Turkey-Ankara | 3 |
109 | United States-Bensalem | 3 |
110 | France-Chatou | 3 |
111 | France-Franconville | 3 |
112 | China-Shanghai | 3 |
113 | France-Annecy | 3 |
114 | France-Gouvieux | 3 |
115 | France-Clermont-Ferrand | 3 |
116 | Belgium-Gent | 3 |
117 | France-Toulon | 3 |
118 | United States-Las Vegas | 3 |
119 | France-Courdimanche | 3 |
120 | Malaysia-Taman Cuepacs | 3 |
121 | United Kingdom-Egham | 3 |
122 | United States-Cambridge | 3 |
123 | France-Corbeil | 3 |
124 | China-Hangzhou | 3 |
125 | United States-Cupertino | 3 |
126 | Bulgaria-Sofia | 3 |
127 | United States-Louviers | 3 |
128 | France-Vannes | 3 |
129 | United States-Fremont | 3 |
130 | United States-Stanford | 3 |
131 | United States-Lake Forest | 3 |
132 | France-Montreuil | 3 |
133 | Malaysia-Johor Bahru | 3 |
134 | Morocco-Casablanca | 3 |
135 | China-Chongqing | 3 |
136 | Canada-Ottawa | 3 |
137 | Indonesia-Jakarta | 3 |
138 | Morocco-Rabat | 3 |
139 | Luxembourg-Luxembourg | 3 |
140 | China-Quanzhou | 2 |
141 | France-Orvault | 2 |
142 | France-Taverny | 2 |
143 | France-St-Laurent-du-Var | 2 |
144 | France-Emerainville | 2 |
145 | Poland-Ostrow Wielkopolski | 2 |
146 | France-St-Ouen | 2 |
147 | Belgium-Ledeberg | 2 |
148 | France-Vanves | 2 |
149 | Germany-Hockenheim | 2 |
150 | France-Limoges | 2 |
151 | United States-Wilmington | 2 |
152 | France-Avignon | 2 |
153 | Belarus-Minsk | 2 |
154 | France-Cambrai | 2 |
155 | Ukraine-Kharkov | 2 |
156 | Netherlands-Delft | 2 |
157 | France-Le Plessis-Bouchard | 2 |
158 | France-Aubagne | 2 |
159 | France-Lunel | 2 |
160 | France-Rambouillet | 2 |
161 | Poland-Warsaw | 2 |
162 | India-Mahape | 2 |
163 | France-Le Petit-Quevilly | 2 |
164 | France-Brest | 2 |
165 | France-Contres | 2 |
166 | Dominican Republic-Santo Domingo | 2 |
167 | United States-Duluth | 2 |
168 | France-Beynes | 2 |
169 | United States-Sacramento | 2 |
170 | France-La Courneuve | 2 |
171 | Hungary-Budapest | 2 |
172 | France-Angers | 2 |
173 | France-Fontenay-sous-Bois | 2 |
174 | France-Francheville | 2 |
175 | France-Cholet | 2 |
176 | France-Poissy | 2 |
177 | Thailand-Bangkok | 2 |
178 | Pakistan-Lahore | 2 |
179 | Germany-Hameln | 2 |
180 | France-Levallois-Perret | 2 |
181 | France-Talence | 2 |
182 | Germany-Langenfeld | 2 |
183 | France-Le Rheu | 2 |
184 | France-Prades | 2 |
185 | France-Issy-les-Moulineaux | 2 |
186 | France-Charenton-le-Pont | 2 |
187 | France-Orleans | 2 |
188 | France-Athis-Mons | 2 |
189 | France-Colomiers | 2 |
190 | Estonia-Narva | 2 |
191 | United States-Mcallen | 2 |
192 | France-Perpignan | 2 |
193 | United States-Scranton | 2 |
194 | France-Granville | 2 |
195 | Martinique-Fort-de-France | 2 |
196 | France-Louveciennes | 2 |
197 | Mozambique-Maputo | 2 |
198 | Turkey-Istanbul | 2 |
199 | France-Fecamp | 2 |
200 | United States-San Diego | 1 |
201 | United States-College Park | 1 |
202 | France-Maisons-Alfort | 1 |
203 | France-Le Raincy | 1 |
204 | France-Carcassonne | 1 |
205 | United States-Tulsa | 1 |
206 | France-St-Genis-Laval | 1 |
207 | Argentina-Buenos Aires | 1 |
208 | France-Selestat | 1 |
209 | France-Bourges | 1 |
210 | France-Herouville-St-Clair | 1 |
211 | France-Nemours | 1 |
212 | United States-Stony Ridge | 1 |
213 | France-Montauban | 1 |
214 | France-Soissons | 1 |
215 | Mexico-Monterrey | 1 |
216 | France-Douai | 1 |
217 | France-Vigny | 1 |
218 | Malaysia-Sungai Petani | 1 |
219 | United States-Melrose Park | 1 |
220 | Italy-Caserta | 1 |
221 | France-Laval | 1 |
222 | France-Eragny | 1 |
223 | France-St-Chamond | 1 |
224 | Viet Nam-Quang Ngai | 1 |
225 | Belgium-Namur | 1 |
226 | France-Foix | 1 |
227 | France-Bron | 1 |
228 | France-St-Nazaire | 1 |
229 | United States-Denver | 1 |
230 | France-Rillieux-la-Pape | 1 |
231 | Germany-Oldenburg | 1 |
232 | France-Villeneuve-Loubet | 1 |
233 | Belgium-Liege | 1 |
234 | Russian Federation-Ufa | 1 |
235 | United States-Paramount | 1 |
236 | France-Gardanne | 1 |
237 | United States-Boiling Springs | 1 |
238 | France-Trizay | 1 |
239 | South Africa-Hatfield | 1 |
240 | France-Deuil-la-Barre | 1 |
241 | Haiti-Port Au Prince | 1 |
242 | France-St-Etienne | 1 |
243 | Sweden-Lycksele | 1 |
244 | France-Draveil | 1 |
245 | France-Chartres | 1 |
246 | France-Rocquencourt | 1 |
247 | France-Amneville | 1 |
248 | United States-West Warwick | 1 |
249 | France-Epinay sur Seine | 1 |
250 | France-Coulommiers | 1 |
251 | Malaysia-Muar | 1 |
252 | France-Joinville | 1 |
253 | France-Troyes | 1 |
254 | Indonesia-Surabaya | 1 |
255 | United States-Reno | 1 |
256 | Poland-Lukow | 1 |
257 | United States-Miami | 1 |
258 | France-Asnieres-sur-Seine | 1 |
259 | Switzerland-Collombey | 1 |
260 | France-Vedene | 1 |
261 | United States-Bluefield | 1 |
262 | Algeria-Batna | 1 |
263 | France-Reze | 1 |
264 | Germany-Kassel | 1 |
265 | France-Longvic | 1 |
266 | Romania-Timisoara | 1 |
267 | Belgium-Zaventem | 1 |
268 | France-Mondeville | 1 |
269 | Germany-Erlangen | 1 |
270 | France-Chamonix-Mont-Blanc | 1 |
271 | Russian Federation-Kazan | 1 |
272 | France-Vernouillet | 1 |
273 | France-Seclin | 1 |
274 | France-Bourgoin-Jallieu | 1 |
275 | Portugal-Lisbon | 1 |
276 | France-Bondy | 1 |
277 | Germany-Cologne | 1 |
278 | Belgium-Brussels | 1 |
279 | Russian Federation-Chelyabinsk | 1 |
280 | France-Rueil-Malmaison | 1 |
281 | France-Noisy-le-Grand | 1 |
282 | France-Pierrefitte-sur-Seine | 1 |
283 | France-Chasseneuil-du-Poitou | 1 |
284 | France-La Rochelle | 1 |
285 | France-Briare | 1 |
286 | United States-Trumbull | 1 |
287 | Germany-Fellbach | 1 |
288 | Denmark-Copenhagen | 1 |
289 | France-Cesson | 1 |
290 | France-Vitry-sur-Seine | 1 |
291 | Germany-Essen | 1 |
292 | United States-Chicago | 1 |
293 | France-Clermont | 1 |
294 | France-Cesson-Sevigné | 1 |
295 | France-Ivry-sur-Seine | 1 |
296 | France-Auvers sur Oise | 1 |
297 | Czech Republic-Prague | 1 |
298 | France-Orthez | 1 |
299 | United States-Jamestown | 1 |
300 | France-Villeurbanne | 1 |
301 | United States-Phoenix | 1 |
302 | France-Latresne | 1 |
303 | Russian Federation-Novosibirsk | 1 |
304 | France-Niort | 1 |
305 | Morocco-Meknes | 1 |
306 | Italy-Torri Di Quartesolo | 1 |
307 | United States-Clifton | 1 |
308 | Hong Kong-Hong Kong | 1 |
309 | Morocco-Oujda | 1 |
310 | France-Neuilly-sur-Marne | 1 |
311 | Canada-Outremont | 1 |
312 | France-Beauvais | 1 |
313 | United States-Kansas City | 1 |
314 | India-Ghaziabad | 1 |
315 | United States-Santa Cruz | 1 |
316 | France-Maxeville | 1 |
317 | France-Arras | 1 |
318 | Malaysia-Butterworth | 1 |
319 | United States-Middletown | 1 |
320 | Russian Federation-Samara | 1 |
321 | France-Bois-Colombes | 1 |
322 | Germany-Unterschleissheim | 1 |
323 | Philippines-Mandaluyong | 1 |
324 | France-Saint-Ouen-l’Aumone | 1 |
325 | Germany-Hattingen | 1 |
326 | United States-Dallas | 1 |
327 | United States-Billerica | 1 |
328 | Indonesia-Tangerang | 1 |
329 | France-St Quentin | 1 |
330 | Brazil-Manaus | 1 |
331 | France-Compiegne | 1 |
332 | Bulgaria-Gabrovo | 1 |
333 | France-Chilly-Mazarin | 1 |
334 | South Korea-Kwangju | 1 |
335 | Bosnia and Herzegovina-Prnjavor | 1 |
336 | United States-Albuquerque | 1 |
337 | Turkey-Kavaklidere | 1 |
338 | Egypt-Giza | 1 |
339 | Netherlands-Geldermalsen | 1 |
340 | Romania-Bucharest | 1 |
341 | France-Biot | 1 |
342 | India-Mumbai | 1 |
343 | Sweden-Solna | 1 |
344 | Australia-Sydney | 1 |
345 | Sweden-Malmo | 1 |
346 | Norway-Randaberg | 1 |
347 | Sweden-Halmstad | 1 |
348 | South Korea-Taejon | 1 |
349 | Bosnia and Herzegovina-Sarajevo | 1 |
350 | Romania-Galati | 1 |
351 | France-Gensac-la-Pallue | 1 |
352 | Norway-Oslo | 1 |
353 | China-Fuzhou | 1 |
354 | Indonesia-Bandung | 1 |
355 | France-Valence | 1 |
356 | France-Vineuil | 1 |
357 | France-Sars-et-Rosieres | 1 |
358 | France-Les Clayes-sous-Bois | 1 |
359 | Taiwan-Chu-Nan | 1 |
360 | Italy-Milan | 1 |
361 | Canada-Kitchener | 1 |
362 | United States-Flushing | 1 |
363 | Russian Federation-St Petersburg | 1 |
364 | Panama-Panama City | 1 |
365 | China-Shenzhen | 1 |
366 | Germany-Krefeld | 1 |
367 | Ukraine-l’Viv | 1 |
368 | France-Le Bourget-du-Lac | 1 |
369 | France-Montrouge | 1 |
370 | Netherlands-Utrecht | 1 |
371 | United States-Ft Myer | 1 |
TOTAL | 6 599 |
Sous réserve : traitement informatique des statistiques en cours en raison des horaires et résultant à la synthèse géographique du mois concerné